| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🟢 | 云南玉昆 | 28 | 19 | 5 | 4 | 52/22 | 62 |
| 2 🟢 | 重庆铜梁龙 | 28 | 17 | 8 | 3 | 48/19 | 59 |
| 3 🟡 | 广州队 | 28 | 15 | 9 | 4 | 44/26 | 54 |
| 4 | 大连英博 | 28 | 14 | 7 | 7 | 39/28 | 49 |
| 5 | 石家庄功夫 | 28 | 13 | 6 | 9 | 36/30 | 45 |
| 6 | 苏州东吴 | 28 | 11 | 10 | 7 | 33/27 | 43 |
| 7 | 广西平果哈嘹 | 28 | 10 | 11 | 7 | 31/26 | 41 |
| 8 | 南京城市 | 28 | 9 | 12 | 7 | 29/25 | 39 |
| 9 | 黑龙江冰城 | 28 | 8 | 9 | 11 | 27/34 | 33 |
| 10 | 上海嘉定汇龙 | 28 | 7 | 11 | 10 | 22/30 | 32 |
| 11 | 延边龙鼎 | 28 | 7 | 8 | 13 | 25/36 | 29 |
| 12 | 青岛红狮 | 28 | 6 | 10 | 12 | 24/35 | 28 |
| 13 | 无锡吴钩 | 28 | 5 | 9 | 14 | 20/39 | 24 |
| 14 🔴 | 江西庐山 | 28 | 4 | 8 | 16 | 18/44 | 20 |
| 15 🔴 | 佛山南狮 | 28 | 3 | 9 | 16 | 16/45 | 18 |
| 16 🔴 | 辽宁铁人 | 28 | 3 | 7 | 18 | 14/48 | 16 |
2025赛季中甲联赛已进入最后冲刺阶段,云南玉昆与重庆铜梁龙展现出超强统治力,牢牢占据两个直接升级名额。广州队凭借后半程出色发挥跻身附加赛区。保级端辽宁铁人、佛山南狮、江西庐山深陷降级泥潭,剩余4轮每场都是生死战。
中甲联赛作为中国第二级别职业足球联赛,2025年共有16支球队参赛,实行主客场双循环赛制。赛季结束积分最多的前两名直接升入中超,第三名与中超倒数第三进行升降级附加赛。最后三名则降入中乙。
中甲排行榜 · 数据仅供球迷参考 | 实时更新请关注官方渠道
© 2025 中甲资讯站